Dom nr 22
| Nr | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 1 | Przedsionek | 4,26 |
| 2 | Garderoba | 8,30 |
| 3 | Komunikacja | 4,72 |
| 4 | WC | 1,57 |
| 5 | Pom. techniczne | 4,06 |
| 6 | Aneks kuchenny z jadalnią | 8,54 |
| 7 | Salon z jadalnią | 31,05 |
| 62,50 m2 |

| Nr | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia |
|---|---|---|
| AKS | Klatka schodowa | 5,49 |
| 1 | Komunikacja | 6,28 |
| 2 | Pokój 1 | 12,05 |
| 3 | Pokój 2 | 16,32 |
| 4 | Pokój 3 | 13,14 |
| 5 | Garderoba | 5,77 |
| 6 | Łazienka | 6,83 |
| 65,88 m2 |

| Pow. użytkowa budynku | 128,38 m2 |
| Pow. działki | 437 m2 |
| Powierzchnia utwardzeń | 81 m2 |
| Powierzchnia tarasu | 11 m2 |
| Cena (brutto) | 869.000 zł |
| Cena promocyjna (brutto) | 859.000 zł |
| Status | Wolne |
|---|
Najniższa cena sprzed 30 dni oraz historia cen znajdują się w cenniku dla etapu II.
Cennik Etap I
| Dom | Status | Karta lokalu (pdf) | Cena za m2 (brutto) | Cena domu (brutto) | Udział w drodze (brutto) | Promocyjna cena za udział w drodze (brutto) | Pow. użytkowa budynku | Pow. działki | Powierzchnia utwardzeń | Powierzchnia tarasu | Najniższa cena sprzed 30 dni domu / m2 (brutto) | Historia cen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom nr 17 | Rezerwacja | Pobierz | - | - | - | - | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | - | Pokaż |
| Dom nr 19 | Rezerwacja | Pobierz | - | - | - | - | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | - | Pokaż |
| Dom nr 21 | Sprzedany | Pobierz | - | - | - | - | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | - | - |
| Dom nr 23 | Sprzedany | Pobierz | - | - | - | - | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | - | - |
| Dom nr 25 | Sprzedany | Pobierz | - | - | - | - | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | - | - |
| Dom nr 27 | Wolne | Pobierz | 7 166,23 zł | 920.000 zł | 12.300 | 1,23 zł | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | 899.000 zł 7002,65 zł | Pokaż |
| Dom nr 29 | Sprzedany | Pobierz | - | - | - | - | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | - | - |
| Dom nr 31 | Wolne | Pobierz | 7 166,23 zł | 920.000 zł | 12.300 | 1,23 zł | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | 899.000 zł 7002,65 zł | Pokaż |
| Dom nr 33 | Sprzedany | Pobierz | - | - | - | - | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | - | - |
| Dom nr 35 | Rezerwacja | Pobierz | 7 166,23 zł | 920.000 zł | 12.300 | 1,23 zł | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | 899.000 zł 7002,65 zł | Pokaż |
Cennik Etap II
| Dom | Status | Karta lokalu (pdf) | Cena za m2 (brutto) | Cena domu (brutto) | Promocyjna cena za m2 (brutto) | Promocyjna cena domu (brutto) | Udział w drodze (brutto) | Promocyjna cena za udział w drodze (brutto) | Pow. użytkowa budynku | Pow. działki | Powierzchnia utwardzeń | Powierzchnia tarasu | Najniższa cena sprzed 30 dni domu / m2 (brutto) | Historia cen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom nr 18 | Wolne | Pobierz | 6 768,97 zł | 869.000 zł | 6 691,07 zł | 859.000 zł | 12.300 zł | 1,23 zł | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | 859.000 zł 6691,07 zł | Pokaż |
| Dom nr 20 | Wolne | Pobierz | 6 768,97 zł | 869.000 zł | 6 691,07 zł | 859.000 zł | 12.300 zł | 1,23 zł | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | 859.000 zł 6691,07 zł | Pokaż |
| Dom nr 22 | Wolne | Pobierz | 6 768,97 zł | 869.000 zł | 6 691,07 zł | 859.000 zł | 12.300 zł | 1,23 zł | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | 859.000 zł 6691,07 zł | Pokaż |
| Dom nr 24 | Wolne | Pobierz | 6 768,97 zł | 869.000 zł | 6 691,07 zł | 859.000 zł | 12.300 zł | 1,23 zł | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | 859.000 zł 6691,07 zł | Pokaż |
| Dom nr 26 | Wolne | Pobierz | 6 768,97 zł | 869.000 zł | 6 691,07 zł | 859.000 zł | 12.300 zł | 1,23 zł | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | 859.000 zł 6691,07 zł | Pokaż |
| Dom nr 28 | Wolne | Pobierz | 6 768,97 zł | 869.000 zł | 6 691,07 zł | 859.000 zł | 12.300 zł | 1,23 zł | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | 859.000 zł 6691,07 zł | Pokaż |
| Dom nr 30 | Wolne | Pobierz | 6 768,97 zł | 869.000 zł | 6 691,07 zł | 859.000 zł | 12.300 zł | 1,23 zł | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | 859.000 zł 6691,07 zł | Pokaż |
| Dom nr 32 | Wolne | Pobierz | 6 768,97 zł | 869.000 zł | 6 691,07 zł | 859.000 zł | 12.300 zł | 1,23 zł | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | 859.000 zł 6691,07 zł | Pokaż |
| Dom nr 34 | Wolne | Pobierz | 6 768,97 zł | 869.000 zł | 6 691,07 zł | 859.000 zł | 12.300 zł | 1,23 zł | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | 859.000 zł 6691,07 zł | Pokaż |
| Dom nr 36 | Wolne | Pobierz | 6 768,97 zł | 869.000 zł | 6 691,07 zł | 859.000 zł | 12.300 zł | 1,23 zł | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | 859.000 zł 6691,07 zł | Pokaż |

