Wybór domu
Cennik Etap II
| Dom | Status | Karta lokalu (pdf) | Cena za m2 (brutto) | Cena domu (brutto) | Promocyjna cena za m2 (brutto) | Promocyjna cena domu (brutto) | Udział w drodze (brutto) | Promocyjna cena za udział w drodze (brutto) | Pow. użytkowa budynku | Pow. działki | Powierzchnia utwardzeń | Powierzchnia tarasu | Najniższa cena sprzed 30 dni domu / m2 (brutto) | Historia cen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom nr 18 | Rezerwacja | Pobierz | 6 768,97 zł | 869.000 zł | 6 675,49 zł | 857.000 zł | 12.300 zł | 1,23 zł | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | 859.000 zł 6691,07 zł | Pokaż |
| Dom nr 20 | Rezerwacja | Pobierz | 6 768,97 zł | 869.000 zł | 6 675,49 zł | 857.000 zł | 12.300 zł | 1,23 zł | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | 859.000 zł 6691,07 zł | Pokaż |
| Dom nr 22 | Wolne | Pobierz | 6 768,97 zł | 869.000 zł | 6 675,49 zł | 857.000 zł | 12.300 zł | 1,23 zł | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | 859.000 zł 6691,07 zł | Pokaż |
| Dom nr 24 | Wolne | Pobierz | 6 768,97 zł | 869.000 zł | 6 675,49 zł | 857.000 zł | 12.300 zł | 1,23 zł | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | 859.000 zł 6691,07 zł | Pokaż |
| Dom nr 26 | Wolne | Pobierz | 6 768,97 zł | 869.000 zł | 6 675,49 zł | 857.000 zł | 12.300 zł | 1,23 zł | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | 859.000 zł 6691,07 zł | Pokaż |
| Dom nr 28 | Wolne | Pobierz | 6 768,97 zł | 869.000 zł | 6 675,49 zł | 857.000 zł | 12.300 zł | 1,23 zł | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | 859.000 zł 6691,07 zł | Pokaż |
| Dom nr 30 | Wolne | Pobierz | 6 768,97 zł | 869.000 zł | 6 675,49 zł | 857.000 zł | 12.300 zł | 1,23 zł | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | 859.000 zł 6691,07 zł | Pokaż |
| Dom nr 32 | Rezerwacja | Pobierz | 6 768,97 zł | 869.000 zł | 6 675,49 zł | 857.000 zł | 12.300 zł | 1,23 zł | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | 859.000 zł 6691,07 zł | Pokaż |
| Dom nr 34 | Wolne | Pobierz | 6 768,97 zł | 869.000 zł | 6 675,49 zł | 857.000 zł | 12.300 zł | 1,23 zł | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | 859.000 zł 6691,07 zł | Pokaż |
| Dom nr 36 | Wolne | Pobierz | 6 768,97 zł | 869.000 zł | 6 675,49 zł | 857.000 zł | 12.300 zł | 1,23 zł | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | 859.000 zł 6691,07 zł | Pokaż |

