Wybór domu
Cennik Etap I
| Dom | Status | Karta lokalu (pdf) | Cena za m2 (brutto) | Cena domu (brutto) | Udział w drodze (brutto) | Promocyjna cena za udział w drodze (brutto) | Pow. użytkowa budynku | Pow. działki | Powierzchnia utwardzeń | Powierzchnia tarasu | Najniższa cena sprzed 30 dni domu / m2 (brutto) | Historia cen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom nr 17 | Rezerwacja | Pobierz | - | - | - | - | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | - | Pokaż |
| Dom nr 19 | Rezerwacja | Pobierz | - | - | - | - | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | - | Pokaż |
| Dom nr 21 | Sprzedany | Pobierz | - | - | - | - | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | - | - |
| Dom nr 23 | Sprzedany | Pobierz | - | - | - | - | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | - | - |
| Dom nr 25 | Sprzedany | Pobierz | - | - | - | - | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | - | - |
| Dom nr 27 | Wolne | Pobierz | 7 166,23 zł | 920.000 zł | 12.300 | 1,23 zł | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | 899.000 zł 7002,65 zł | Pokaż |
| Dom nr 29 | Sprzedany | Pobierz | - | - | - | - | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | - | - |
| Dom nr 31 | Wolne | Pobierz | 7 166,23 zł | 920.000 zł | 12.300 | 1,23 zł | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | 899.000 zł 7002,65 zł | Pokaż |
| Dom nr 33 | Sprzedany | Pobierz | - | - | - | - | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | - | - |
| Dom nr 35 | Rezerwacja | Pobierz | 7 166,23 zł | 920.000 zł | 12.300 | 1,23 zł | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | 899.000 zł 7002,65 zł | Pokaż |
Cennik Etap II
| Dom | Status | Karta lokalu (pdf) | Cena za m2 (brutto) | Cena domu (brutto) | Promocyjna cena za m2 (brutto) | Promocyjna cena domu (brutto) | Udział w drodze (brutto) | Promocyjna cena za udział w drodze (brutto) | Pow. użytkowa budynku | Pow. działki | Powierzchnia utwardzeń | Powierzchnia tarasu | Najniższa cena sprzed 30 dni domu / m2 (brutto) | Historia cen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom nr 18 | Wolne | Pobierz | 6 768,97 zł | 869.000 zł | 6 691,07 zł | 859.000 zł | 12.300 zł | 1,23 zł | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | 859.000 zł 6691,07 zł | Pokaż |
| Dom nr 20 | Wolne | Pobierz | 6 768,97 zł | 869.000 zł | 6 691,07 zł | 859.000 zł | 12.300 zł | 1,23 zł | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | 859.000 zł 6691,07 zł | Pokaż |
| Dom nr 22 | Wolne | Pobierz | 6 768,97 zł | 869.000 zł | 6 691,07 zł | 859.000 zł | 12.300 zł | 1,23 zł | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | 859.000 zł 6691,07 zł | Pokaż |
| Dom nr 24 | Wolne | Pobierz | 6 768,97 zł | 869.000 zł | 6 691,07 zł | 859.000 zł | 12.300 zł | 1,23 zł | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | 859.000 zł 6691,07 zł | Pokaż |
| Dom nr 26 | Wolne | Pobierz | 6 768,97 zł | 869.000 zł | 6 691,07 zł | 859.000 zł | 12.300 zł | 1,23 zł | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | 859.000 zł 6691,07 zł | Pokaż |
| Dom nr 28 | Wolne | Pobierz | 6 768,97 zł | 869.000 zł | 6 691,07 zł | 859.000 zł | 12.300 zł | 1,23 zł | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | 859.000 zł 6691,07 zł | Pokaż |
| Dom nr 30 | Wolne | Pobierz | 6 768,97 zł | 869.000 zł | 6 691,07 zł | 859.000 zł | 12.300 zł | 1,23 zł | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | 859.000 zł 6691,07 zł | Pokaż |
| Dom nr 32 | Wolne | Pobierz | 6 768,97 zł | 869.000 zł | 6 691,07 zł | 859.000 zł | 12.300 zł | 1,23 zł | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | 859.000 zł 6691,07 zł | Pokaż |
| Dom nr 34 | Wolne | Pobierz | 6 768,97 zł | 869.000 zł | 6 691,07 zł | 859.000 zł | 12.300 zł | 1,23 zł | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | 859.000 zł 6691,07 zł | Pokaż |
| Dom nr 36 | Wolne | Pobierz | 6 768,97 zł | 869.000 zł | 6 691,07 zł | 859.000 zł | 12.300 zł | 1,23 zł | 128,38 m2 | 437 m2 | 81 m2 | 11 m2 | 859.000 zł 6691,07 zł | Pokaż |

