ETAP II
Wyposażenie standardowe i opcjonalne
Standard wykonania i wyposażenia segmentu domu jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej Osiedle Laurowe 2 w Gruszczynie.
OPIS WYKONANIA WERSJI STANDARDOWEJ:
- Ławy fundamentowe zbrojone, posadzki betonowe posadowienia budynku na podsypkach piaskowych.
- Ściany fundamentowe z bloczków betonowych.
- Ściany główne budynku wykonane z bloczków typu YTONG, ścianki działowe z bloczków Ytong lub Siporex.
- Ocieplenie budynku styropian – grubość zgodna z projektem architektonicznym.
- Ściany zewnętrzne pokryte tynkiem ozdobnym.
- Lamele elewacyjne PCV – w kolorze brązowym.
- Cokoły zewnętrzne wykończone tynkiem ozdobnym.
- Budynek pokryty dachem wielospadowym na konstrukcji drewnianej z dachówką cementową płaską – BRAAS Teviva Cisar grafit.
- System orynnowania GALECO QSTALYO metal kwadrat 125/70×80.
- Okna PCV MSLine 72MD kolor zewnętrzny antracyt szary/wewnętrzny biały, okucie Siegenia Titan AF wraz z roletami zewnętrznymi o napędzie elektrycznym na parterze domu. Na piętrze skrzynki nadokienne pod przyszły montaż rolet i silników napędowych. https://www.ms.pl/warunki_gwarancji
- Drzwi wejściowe firmy WIKĘD linia Premium z ościeżnicą aluminiowo-kompozytową, typ PREMIUM_ALU_KOMP/021.
- Wykończenie wewnętrzne ścian obejmuje:
- tynki gipsowe wewnętrzne nakładane maszynowo
- płyta kartonowo-gipsowa
- Wykończenie wewnętrzne sufitów obejmuje:
- parter – płyta stropowa typu filigran bez szpachlowania
- piętro – zabudowa kartonowo-gipsowa bez szpachlowania
- Schody betonowe prefabrykowane – bez wykończenia.
- Posadzki – wylewka betonowa.
- Ogrzewanie podłogowe na systemie KISAN, zasilane pompą ciepła Viessmann Vitocal 111-S B06 R32 – pompa stojąca z wbudowanym zasobnikiem cwu o pojemności 220l z wbudowanym podgrzewaczem elektrycznym o mocy 6kW. Moc pompy 4,45-7,7kW z buforem wody grzewczej montowanym na plecach pompy o pojemności 40l. Brak osłony dekoracyjnej. Pompa w trybie nocnym (w godz. 6.00 do 22.00) z ustawieniami fabrycznymi 35dB. (https://www.viessmann.pl/pl/produkty/pompy-ciepla/vitocal-111-s.html).
- Instalacja wentylacyjna – grawitacyjna.
- Instalacja wodna PCV na systemie KISAN – bez osprzętu i stelaży do WC i bidetu.
- Jedna konsola wodomierzowa (licznik główny).
- Instalacja kanalizacyjna PCV – piony 110 mm i 50 mm – rury niskoszumowe.
- Rozprowadzenie wody deszczowej na terenie działki za pomocą rur drenażowych i obsypki kamiennej.
- Instalacja elektryczna do 100 punktów wg projektu (bez osprzętu i źródeł światła). Pomiary elektryczne wykonane w ciągu 30 dni od montażu osprzętu elektrycznego przez Nabywcę.
- Zagospodarowanie zewnętrzne – opaska wokół domu + chodnik i podjazd wg projektu kostką betonową typu POZ BRUK, ilość 80m2.
- Taras wykonany z deski kompozytowej typu DUNA z firmy DLH Polska w kolorze grafitowym/brązowym na legarach systemowych.
- Ogrodzenie:
- tył i boki działki – siatka metalowa
- pomiędzy budynkami – metalowe, malowane proszkowo w kolorze RAL 7016
- Przyłącza energetyczne (ENEA), wodno-kanalizacyjne (Aquanet) oraz światłowód (Fiberhost, Inea).
- Oczyszczenie placu budowy (działki) bez czarnoziemu.
UWAGI OGÓLNE:
- Lokalizacja punktów elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych może odbiegać od projektu w przypadku kolizji z elementami żelbetowymi konstrukcji budynku.
- W przypadku trudności w nabyciu danego rodzaju materiału, Inwestor może zastosować materiał zastępczy o porównywalnej jakości.
Wyposażenie dodatkowe dla lokalu Osiedle Laurowe 2 Gruszczyn
| Lp. | Wyposażenie dodatkowe | Cena brutto | Jednostka | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruntowanie, dwukrotne szpachlowanie i malowanie natryskowe gruntem na biało | |||
| ściany | 24 000,00 | Parter i piętro (440 m2) | ||
| sufity | 5 400,00 | Parter (65 m2) | ||
| zabudowa sufitów z płyty kartonowo-gipsowej | 4 600,00 | Piętro (75 m2) | ||
| 2 | Posadzki – wylewka anhydrytowa | 3 500,00 | Komplet | Dopłata do ceny standardowej wylewki betonowej (128 m2) |
| 3 | Dodatkowa ściana działowa | |||
| ściana działowa surowa | 350,00 | 1 m2 | ||
| tynki + szpachlowania i grunt jednostronnie | 90,00 | 1 m2 | ||
| 4 | Wyburzenie ściany działowej wraz z utylizacją materiału | 200,00 | 1 m2 | |
| Schody strychowe wraz z montażem | 2 500,00 | Komplet | ||
| 5 | Ciepły montaż okien | 2 950,00 | Komplet | Zawiera taśmę wewnętrzą paroszczelną, taśmę zewnętrzną paroprzepuszczalną lub zamiennie rozprężną. Komplet obejmuje wszystkie okna w domu. |
| 6 | Dodatkowe punkty elektryczne | W przypadku dużej ilości punktów dodatkowych (powyżej 20 szt.) – wycena indywidualna | ||
| oświetleniowe | 300,00 | Punkt | ||
| gniazdka | 300,00 | Gniazdo | ||
| gniazdka na zewnątrz domu | 350,00 | Gniazdo | ||
| 7 | Osprzęt elektryczny typ SIMON10 kolor biały wraz z montażem | 3 000,00 | Komplet | Komplet zawiera ilość do 100 punktów. Każdy dodatkowy punkt – cena 30,00 zł/szt |
| 8 | Dodatkowe punkty wodno-kanalizacyjne | 450,00 | Punkt | woda ciepła, woda zimna, kanalizacja |
| 9 | Dodatkowe ujęcie wody ogrodowej na zewnętrznej ścianie budynku | 650,00 | Punkt | |
| 10 | Przygotowanie Instalacji pod hydrofor + wodomierz ogrodowy | 600,00 | Komplet | |
| 11 | Hydrofor do optymalnego ciśnienia wody WILO-ISAR BOOST 5 wraz z montażem | 3 860,00 | Komplet | |
| https://doborpompy.pl/wilo-isar-boost5/ | ||||
| 12 | Pompa ciepła Viessmann Vitocal 222-S E06 R32 | 7 950,00 | Komplet | Dopłata do ceny standardowej pompy ciepła. Pompa stojąca z wbudowanym zasobnikiem cwu o pojemności 190l z wbudowanym podgrzewaczem elektrycznym o mocy 8kw. Moc pompy: 2,61-7,5kw z wbudowanym buforem wody grzewczej oraz osłoną dekoracyjną. |
| https://www.viessmann.pl/pl/produkty/pompy-ciepla/vitocal-222-s-r32.html | ||||
| 13 | Kompletna instalacja pod przyszły montaż urządzeń klimatyzacyjnych | 4 500,00 | Komplet | Instalacja pod przyszły montaż urządzeń Multisplit + 4 jednostki wewnętrzne (salon, 3 sypialnie) |
| 14 | Klimatyzacja Multisplit + 4 jednostki wewnętrzne | 21 620,00 | Zestaw | Zestaw obejmuje Multisplit + 4 jednostki wewnętrzne, tj. 1 w salonie (3,5KW) + 3 w sypialniach (2,7 KW) |
| https://www.viessmann.pl/pl/produkty/klimatyzatory/vitoclima-300-s.html | ||||
| 15 | Zestaw Viessmann ViCare wraz montażem – sterowanie bezprzewodowe Viessmann kompatybilne z aplikacją w telefonie | 8 300,00 | Komplet | Możliwość sterowania: 4 pomieszczenia na piętrze (3 pokoje, łazienka ) i 3 na parterze (salon, pokój, łazienka) z montażem |
| https://www.viessmann.pl/pl/produkty/systemy-komunikacji-i-automatyka-budynkow/vicare-app.html | ||||
| 16 | Przygotowanie podejścia pod stację zmiekczającą wodę | 800,00 | Komplet | |
| 17 | Stacja zmiękczająca wodę Aquahome 20-N Smart wraz z montażem | 4 900,00 | Komplet | Komplet zawiera węże oraz pierwszy wsad soli |
| https://www.viessmann.pl/content/dam/public-brands/pl/PDF/KP/Stacje-uzdatniania-wody/Viessmann-KP-Stacje_uzdatniania_Aquahome_SMART_2022-03.pdf/_jcr_content/renditions/original./Viessmann-KP-Stacje_uzdatniania_Aquahome_SMART_2022-03.pdf | ||||
| 18 | Stacja zmiękczająca wodę z dodatkowym złożem węglowym Aquahome 20-N Duo Smart wraz z montażem | 5 890,00 | Komplet | Komplet zawiera węże oraz pierwszy wsad soli |
| https://www.viessmann.pl/content/dam/public-brands/pl/PDF/KP/Stacje-uzdatniania-wody/Viessmann-KP-Stacje_uzdatniania_Aquahome_DUO_SMART_2022-03.pdf/_jcr_content/renditions/original./Viessmann-KP-Stacje_uzdatniania_Aquahome_DUO_SMART_2022-03.pdf | ||||
| 19 | Przygotowanie instalacji pod zestaw fotowoltaiczny z magazynem energii | 950,00 | Komplet | |
| 20 | Zestaw fotowoltaiczny Viessmann 5,4kWp wraz z montażem | 27 700,00 | Zestaw | Zestaw obejmuje: 12 paneli fotowoltaicznych M450 AP o mocy instalacji 5,4 kW, konstrukcja wsporcza w kolorze czarnym (szyny, mocowania, wsporniki, zaślepki, śruby itp.), skrzynka elektryczna, zabezpieczenia nadprądowe, wszystkie złączki i podzespoły elektroniczne, montaż |
| 21 | Magazyn energii – system akumulatorów z modułem sterującym i falownikiem hybrydowym Viessmann GoodWe LX F 6.6-H GW5KN-ET | 18 000,00 | Zestaw | |
| https://pl.goodwe.com/lynx-home-f-series-high-voltage-lithium-battery | ||||
| 22 | Zestaw anten naziemnych RTV | 2 500,00 | Zestaw | |
| 23 | Okablowanie do systemu alarmowego | 1 500,00 | Komplet | |
| 24 | System alarmowy | 2 890,00 | Zestaw | |
| 25 | Okablowanie do systemu monitoringu | 800,00 | ||
| 26 | System monitoringu | 6 150,00 | Zestaw | System zawiera: okablowanie, 3 kamery kopułowe Dahua 5 Mpix, rejestrator 4-kanałowy Dahua, pamięć 1TB, akcesoria, montaż i konfiguracja |
| 27 | Videodomofon FERMAX | |||
| Monitor domofonu Model VEO WiFi | 1 389,90 | |||
| Monitor domofonu Model VEO-XS WiFi | 1 697,40 | |||
| Monitor domofonu Model VEO-XL WiFi | 1 943,40 | |||
| Monitor domofonu Model VEO | 934,80 | |||
| Monitor domofonu Model VEO-XS | 1 131,60 | |||
| Monitor domofonu Model VEO-XL | 1 451,40 | |||
| 28 | Dodatkowy pilot do szlabanu na wjeździe | 180,00 | szt. | |
| 29 | Okna dwustronnie grafitowe (w standardzie wewnątrz białe) | 3 100,00 | Komplet | (dom bez okna w kuchni) |
| 3 470,00 | (dom z oknem w kuchni – nr okna 06 na rzucie) | |||
| 30 | Pancerze (lamele) rolet i silniki napędowe do rolet na piętrze | 3 500,00 | Komplet | Komplet obejmuje 4 okna |
| 31 | Okablowanie do rolet elektrycznych na piętrze | 1 000,00 | Komplet | |
| 32 | Napędy rolet | Komplet | Kwoty dopłat obowiązują przy zmianie napędów przed potwierdzeniem zamówienia. Koszt zamiany w wyprodukowanych/zamontowanych roletach wyceniany indywidualnie. | |
| Napędy radiowe rolet + sterowanie pilotem HTC | 3 445,00 | |||
| Napędy radiowe rolet + centrala WiFi (sterowanie aplikacją na smartfonie) | 3 770,00 | |||
| Napędy radiowe rolet + sterowanie pilotem HTC + centrala WiFi | 4 420,00 | |||
| (sterowanie aplikacją na smartfonie) | ||||
| 33 | Podłoga tarasowa – deska kompozytowa | 450,00 | 1 m2 | |
| 34 | Pergola garażowa (wiata) metalowa malowana proszkowo w kolorze RAL 7016 + pokrycie wiaty blachą systemową | 15 000,00 | Komplet | |
| 35 | Dodatkowe utwardzenie terenu – kostka POZBRUK | 300,00 | 1 m2 | |
| 36 | Projekt inwentaryzacyjny zmian wod.-kan./ elektryka / ściany działowe po zmianach | 1 500,00 | Komplet | Nie jest wymagany |
